Arribem quasi a l’equador del torneig, i es comencen a veure partits molt igualats. La calor, un dia més fa que els partits a primera hora siguin bastant durs, i es necessiti hidratar contínuament a jugadors/es.
Alguns equips es veuen mermats per les lesions lleus, que fan que no puguin disposar de tots els efectius que voldrien.
La jornada va transcórrer amb total normalitat, que es la nota predominant aquest any, amb resultats ajustats, i força gols.
Un cop més, amb el partit de les nostres companyes d’Elaborats i Chicken Run, hem pogut gaudir d’una tarda familiar, ja que durant tot el partit van estar acompanyades i recolzades, com
si d’autèntics «holigans» es tractessin, a peu de camp, per la mainada.
Finalment, destacar el bon arbitratge que van fer els diferents companys que representen als equips.
26/06/2018
Grup | Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Camp | Àrbitre |
MASCULI A | 19:30 | ESC PORCS | 3-4 | COMERCIAL CLOSA | 1 | TURIASO |
MASCULI A | 19:30 | AGSA TEAM | 3-5 | ELABORATS PRODUCCIO | 2 | ENGINYERIA |
MASCULI A | 20:30 | TURIASO | 0-3 | ENGINYERIA | 1 | COMERCIAL CLOSA |
FEMENI | 20:30 | CHICKEN RUN | 2-3 | ELABORATS FEMENí | 2 |
CLASSIFICACIÓ FEMENI
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP. PORCS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
ENGINYERIA F | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
ELABORATS F | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 |
CHICKEN RUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
CLASSIFICACIÓ A
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELABORATS PROD. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
ENGINYERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 7 |
COMERCIAL CLOSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 7 |
LOGISTICA P-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
ESC. PORCS | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 3 |
TURIASO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
AGSA TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -1 |
CLASSIFICACIÓ B
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP.PORCS M | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 9 |
TALLER ENGINYERIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 |
CENTRALS SASA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
MECANICA CLOSA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 22 | 3 |
ESP. AUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 |
PINSOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
ELABORATS MANT. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 |