Jornada decisiva, on després de partits molt ajustats,ja es van definint els equips que passaran a la següent fase de quarts de final.
Amb un partit ben plantejat i amb 3 gols, els companys de sasa, es van imposar a l’equip de Taller Enginyeria, en un partit vibrant, amb oportunitats per ambdues bandes.
Finalment, amb aquests resultat, Sasa es classifica pels quarts de final, deixant per la jornada d’avui la resta de classificacions.
Els companys de Pinsos, van fer un pas endarrere ja que no van poder guanyar el seu partit enfront l’Especejament porcí, la qual cosa els complica molt la classificació per la següent fase.
Pel que fa als partits disputats del grup A, Comercial, es va imposar amb molt bon joc a l’equip d’ Elaborats, tot i que ambdós equips ja estan classificats pels quarts de final.
05/07/2018
Grup | Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Camp | Àrbitre |
MASCULI B | 19:30 | MANT ELABORATS | 6-2 | MECÀNICA CLOSA | 1 | ESP PORCS |
MASCULI B | 19:30 | TALLERS ENGINYERIA | 1-3 | CENTRALS-SASA | 2 | PINSOS |
MASCULI B | 20:30 | ESP DE PORCS M | 2-1 | PINSOS | 1 | MECANICA CLOSA |
MASCULI A | 20:30 | ELABORATS PRODUCCIO | 2-3 | COMERCIAL CLOSA | 2 | TALLER INGENYERIA |
CLASSIFICACIÓ FEMENI
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGINYERIA F | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 13 |
ESP. PORCS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 |
ELABORATS F | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 |
CHICKEN RUN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 |
CLASSIFICACIÓ A
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMERCIAL CLOSA | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 19 | 13 |
ELABORATS PROD. | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 12 | 12 |
ENGINYERIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 10 |
LOGISTICA P-2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 15 | 4 |
ESC. PORCS | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | 4 |
AGSA TEAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 15 | 18 | 3 |
TURIASO | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 17 | 1 |
CLASSIFICACIÓ B
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP.PORCS M | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 6 | 17 |
CENTRALS SASA | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 | 12 |
TALLER ENGINYERIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 9 |
PINSOS | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 14 | 7 |
ESP. AUS | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 12 | 6 |
MECANICA CLOSA | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 35 | 3 |
ELABORATS MANT. | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 14 | 2 |