33º a l’ombra!!
Tarda de ple estiu al municipal de Guissona. Jornada amb sorpresa, al partit Esp. Aus- Centrals Sasa, on un parell de gols matiners, van fer decantar la victòria cap al costat dels companys aus, en un partit vibrant fins al final, el que implica, la màxima emoció vers la classificació dels equips del grup B.
Als partits de la segona franja horària, els companys de «Agsa Team», amb un molt bon partit i jugant a l’atac, es van imposar a l’equip de Comercial.
La resta de partits disputats, van tenir resultats molt ajustats, i es varen decidir en els minuts finals.
Poc a poc, i a mesura que arribem a quarts de final, l’assistència de públic va augmentant, això si, «a l’ombra»!.
03/07/2018
Grup | Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Camp | Àrbitre |
MASCULI B | 19:30 | ESP. DE POLLASTRES | 5-3 | CENTRALS-SASA | 1 | COMERCIAL CLOSA |
MASCULI B | 19:30 | ESP DE PORCS M | 3-2 | MANT ELABORATS | 2 | AGSA TEAM |
MASCULI A | 20:30 | COMERCIAL CLOSA | 4-6 | AGSA TEAM | 1 | CENTRALS SASA |
MASCULI B | 20:30 | MECÀNICA CLOSA | 2-3 | TALLERS ENGINYERIA | 2 | ESP PORCS |
CLASSIFICACIÓ FEMENI
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGINYERIA F | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
ESP. PORCS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 |
ELABORATS F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 |
CHICKEN RUN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 |
CLASSIFICACIÓ B
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP.PORCS M | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 5 | 15 |
TALLER ENGINYERIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 9 |
CENTRALS SASA | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 13 | 9 |
PINSOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 |
ESP. AUS | 5 | 2 | 3 | 0 | 20 | 12 | 6 |
MECANICA CLOSA | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 29 | 3 |
ELABORATS MANT. | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -1 |
CLASSIFICACIÓ A
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMERCIAL CLOSA | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 17 | 10 |
ELABORATS PROD. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
ENGINYERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 7 |
LOGISTICA P-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
ESC. PORCS | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 3 |
AGSA TEAM | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 | 2 |
TURIASO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 |