Iniciem la 3a setmana de torneig!!!!
Dilluns de molta calor, en una altra mostra de bon joc tant per part de les nostres companyes, com per part dels equips masculins.
Partit emocionant i competitiu dels companys de Turiaso-Logistica P2 amb un resultat molt ajustat fins a l’últim minut. Gran duresa en el joc, però sense més conseqüències ni lesions, excepte per la dificultat en l’arbitratge dels companys cedits per cada equip, els quals «pateixen l’estrès de l’arbitratge» !!
Dia a dia, es van definint les posicions al capdavant de les taules classificatòries, tot i que aquesta setmana serà la decisiva per molts equips que encara tenen moltes possibilitats d’entrar als quarts de final.
02/07/2018
Grup | Hora | Equip Local | Resultat | Equip Visitant | Camp | Àrbitre |
MASCULI B | 19:30 | TALLERS ENGINYERIA | 2-2 | PINSOS | 1 | TURIASO |
FEMENI | 19:30 | ESP DE PORCS F | 3-1 | ELABORATS FEMENí | 2 | |
FEMENI | 20:30 | ENGINYERIA FEMENÍ | 5-0 | CHICKEN RUN | 1 | |
MASCULI A | 20:30 | TURIASO | 4-4 | LOGISTICA P-2 | 2 | TALLER ENGINYERIA |
Torneig 2018
CLASSIFICACIÓ A
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMERCIAL CLOSA | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | 10 |
ELABORATS PROD. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9 |
ENGINYERIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 7 |
LOGISTICA P-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 4 |
ESC. PORCS | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 13 | 3 |
TURIASO | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 |
AGSA TEAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | -1 |
Torneig 2018
CLASSIFICACIÓ B
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP.PORCS M | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 12 |
CENTRALS SASA | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 9 |
PINSOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 7 |
TALLER ENGINYERIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 |
MECANICA CLOSA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 26 | 3 |
ESP. AUS | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 9 | 3 |
ELABORATS MANT. | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -1 |
Torneig 2018
CLASSIFICACIÓ FEMENI
NOM | P.J | P.G | P.P | P.E | G.F | G.C | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGINYERIA F | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
ESP. PORCS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 9 |
ELABORATS F | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | 3 |
CHICKEN RUN | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 |